HAST高壓加速老化試驗箱在嚴苛的溫度、濕度、壓力環(huán)境下,檢測產(chǎn)品的耐受性:線路板材料吸濕率、半導(dǎo)體封裝性能、抗?jié)駳饽芰?,連接器、磁性材料、高分子材料、光合組件、EVA等產(chǎn)品加速老化壽命測試
產(chǎn)品規(guī)格 | HC-402 | HC-404 | ||
不飽和控制 | 溫度控制范圍 | +105~+142.9℃ | +105~+162.2℃ | |
濕度控制范圍%RH | 75%~100%RH | 75%~100%RH | ||
壓力范圍 | 0.020~0.196Mpa(表壓力) | 0.020~0.392Mpa(表壓力) | ||
溫濕度波動 | +0.3℃/士2.5%RH | 士0.3℃/士2.5%RH | ||
空間的溫度變化 | 3.0℃ | 3.0℃ | ||
升溫增壓時間 | 0.196Mpa(表壓力)約45分鐘 | 0.392Mpa(表壓力)約60分鐘 | ||
濕飽和控制 | 溫度控制范圍 | +105.0~+132.9℃ | +105.0~+151.1℃ | |
壓力范圍 | 0.020~0.196Mpa(表壓力) | 0.020~0.392Mpa(表壓力) | ||
壓力范圍 | 士0.3℃ | 士0.3℃ | ||
溫度波動 | 3.0℃ | 3.0℃ | ||
空間的溫度變化 | 0.196Mpa(表壓力)約45分鐘 | 0.392Mpa(表壓力)約60分鐘 | ||
升溫增壓時間 | 0.196Mpa(表壓力)約45分鐘 | 0.392Mpa(表壓力)約60分鐘 +105~+162.2℃ | ||
干濕球溫度控制 | 升溫時 | 溫度控制范圍 | +105.6~+142.9℃ | +105.6~+162.2℃ |
濕度控制范圍 | 75%~98%RH | 75%~98%RH | ||
升溫增壓時間 | 0.196Mpa(表壓力)約45分鐘 | 0.392Mpa(表壓力)約60分鐘 | ||
試驗時 | 溫度控制范圍 | +105.6~+142.9℃ | +105.6~+162.2℃ | |
濕度控制范圍 | 75%~98%RH | 75%~98%RH | ||
壓力范圍 | 0.020~0.196Mpa(表壓力) | 0.020~0.392Mpa(表壓力) | ||
溫濕度波動 | 士0.3℃/士2.5%RH | ±0.3℃/士2.5%RH | ||
空間的溫度變化 | 3.0℃ | 3.0℃ | ||
降溫時 | 溫度控制范圍 | +50~+95.0℃ | +50~+95.0℃ | |
溫度下降時間 | +142.9℃/ 75%RH~+85℃/85%RH約120分鐘 | |||
保存時 | 溫度控制范圍 | +50~+95.0℃ | +50~+95.0℃ | |
濕度控制范圍 | 75%~95%RH | 75%~95%RH | ||
尺寸重量內(nèi)箱f350*D426mm,外箱尺寸W950*高1650*1150mm,重量250KG | ||||
供電供水 220V交流1 550/60Hz,純水︰電阻率0.5MQ.cm,PH值應(yīng)在6.0~7.2,紗布200小時 |